S975 SevenExcellence pH/電導率/離子濃度/溶解氧測量儀簡介
SevenExcellence pH/mV、電導率、溶解氧、離子濃度測量儀*多參數臺式儀表。 這種三通道儀表可測量 pH、mV、相對 mV、ORP 和多種基于電導率的指標(TDS、鹽度、電阻率、電導灰分),可通過數字或譜法技術測量樣品中的溶解氧,還可測量溶液中的離子濃度和活度。
S975 SevenExcellence pH/電導率/離子濃度/溶解氧測量儀特點
專業(yè)校準支持,包括利用 Rondolino 自動進樣器進行自動校準
7 英寸超大彩色顯示屏和十種語言的直觀菜單導航
靈活的方法概念,實現安全性和高再現性
精密的用戶管理和智能電管理 (ISM®) 進一步保障安全性
內置接口(USB、RS232 和以太網)用于數據交換
包括 IQ/OQ/PQ 在內的綜合服務包
S975 SevenExcellence pH/電導率/溶解氧/離子濃度測量儀技術參數
簡短描述 | 專業(yè)模塊化三通道儀器,用于測量離子濃度、pH、mV/ORP、相對 mV、電導率、鹽度、TDS、電阻率和電導灰分 |
電導率分辨率 | 0.001 μS/cm 至 2000 ms/cm,各種不同單位,由用戶確定 |
電導率準確度 | +/- 0.5% |
pH 范圍 | -2.000 至 20.000 |
pH 分辨率 | 可變:0.001 / 0.01 / 0.1 |
pH 相對精度 | ± 0.002 |
mV 范圍 | -2000 至 2000 |
mV 分辨率 | 可變:0.1 / 1 |
mV 相對精度 | ± 0.1 |
溫度范圍 °C | -30.0 至 130.0 |
溫度分辨率°C | 0.1 |
溫度精度°C | ± 0.1 |
TDS 范圍 | 0.001 mg/L ... 1000 g/L |
電阻率范圍 | 0.01 ... 100.0 MOhm*cm |
鹽度范圍 | 0.00 80.00 psu,ppt |
顯示屏 | 7 英寸彩色液晶顯示器 |
濃度范圍 | 離子:0.001 … 999 999 mg/L,ppm;0.0001 … 100 mol/L,%;0.001 … 100 000 mmol/L |
濃度精度 | 離子:+/- 0.5% |
ISFET pH 測量范圍 | 0 至 14.000 |
ISFET pH 分辨率 | 可變:0.001 / 0.01 / 0.1 |
ISFET pH 相對精度 | ± 0.05 |
觸摸屏 | 電容式 |
參數 | 描述 | 測量值 (RDO光學法溶解氧–數字信號) | 測量值 (譜法溶解氧–模擬信號) |
溶解氧 | 測量范圍 | 0.000...50 mg/L (ppm) | 0.000…99 mg/L (ppm) |
顯示屏分辨率 | 0.001/0.01/0.1/1 | 0.001/0.01/0.1/1 |
準確性 | ± 0.1 mg/L (0…8 mg/L) | ±0.5% |
± 0.2 mg/L (8…20 mg/L) | |
± 10% (20…80 mg/L) | |
單位 | mg/L, ppm, % | mg/L, ppm, % |
溶解氧飽和度 | 測量范圍 | 0.0...500% | 0.0…600% |
分辨率 | 0.1 | 0.1 |
壓力 | 測量范圍 | 500 至 1100 mbar | 500 至 1100 mbar |
分辨率 | 1 | 1 |
準確性 | ± 0.2% | ± 0.2% |
常規(guī)功能 | 校準點 | 2 | 2 |
傳感器輸入 | MiniLTW (IP67) | BNC |
壓力補償 | 自動/手動 | 自動/手動 |
壓力單位 | mbar, hPa, mmHg, Atm | mbar, hPa, mmHg, Atm |
觸摸屏操作的儀表專業(yè)而且直觀,能夠輕松處理zui復雜的應用,并符合監(jiān)管環(huán)境的嚴格要求。
訂購信息: |
S975 套裝 | SevenExcellence™ pH/mV、電導率、溶解氧、離子*多通道儀表(包含 pH/離子濃度、電導率和溶解氧測量模塊,同時也包含 InLab®ExpertPro-ISM (pH)電、InLab® 731-ISM(電導率)電和 InLab®OptiOx(數字式溶解氧)傳感器、pH 緩沖液、電導率標準液和零氧校準片劑,以及 pH、離子、電導率和溶氧測量指南;還包含 uMix 磁力攪拌器。) |
每臺 SevenExcellence 儀表包含:
可進行*垂直移動的 uPlace™ 電支架 支架可單手操作,采用獨立安裝式,或者連接在儀器的左側或右側。
LabX direct pH PC 軟件,用于傳輸實時測量數據并保存結果