Pooltest 25泳池多參數(shù)水質(zhì)分析儀產(chǎn)品介紹:
SP 725E Pooltest25專業(yè)檢測(cè)套件
SP 730E Pooltest25專業(yè)迷你實(shí)驗(yàn)室套件
防護(hù)等級(jí)IP67,*防水,甚至可以漂?。?/span>
全面涵蓋*泳池維護(hù)所需檢測(cè)項(xiàng)目,測(cè)量結(jié)果直接顯示;
可自動(dòng)選擇檢測(cè)方法和測(cè)量波長(zhǎng);
堅(jiān)固耐用、攜帶方便,無(wú)任何移動(dòng)配件;
帶有藍(lán)牙數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng),隨時(shí)同步和管理數(shù)據(jù)
Pooltest 25泳池多參數(shù)水質(zhì)分析儀技術(shù)參數(shù):
儀器類型 | 數(shù)字直讀式光度計(jì) |
防護(hù)等級(jí) | IP 67 |
工作波長(zhǎng) | 420nm,500nm,550nm,570nm,600nm,650nm |
顯示操作 | 大尺寸背光LCD顯示屏,按鍵操作 |
度 | ±1%T |
分辨率 | 優(yōu)于1%T |
用戶可選設(shè)置 | 顯示語(yǔ)言,日期格式,讀數(shù)單位,樣品編碼,稀釋比等 |
內(nèi)存 | 1000個(gè)檢測(cè)結(jié)果,包含檢測(cè)項(xiàng)目、日期、時(shí)間等信息; |
數(shù)據(jù)輸出 | 防水USB接口,可與電腦相連 |
測(cè)量室 | 可自動(dòng)適應(yīng)直徑12-20mm圓形比色管 |
電源 | 外接交流電源供電或由3節(jié)5號(hào)電池供電,當(dāng)與電腦連接時(shí)可由電腦供電 |
尺寸 | 長(zhǎng)×寬×高250×150×70mm |
重量 | 975g |
Pooltest 25可選配件:
采購(gòu)編號(hào) | 中文名稱 | 備注 |
PT 153/S | 泳池用TDS傳感器 |
|
PT 804 | 光度計(jì)校準(zhǔn)檢測(cè)盒,含檢測(cè)證書(shū) | 用于定期檢查光度計(jì)光路系統(tǒng)是否處于正常工作狀態(tài) |
PT 595/5 | 圓形比色管,5支裝 | 用于替換或補(bǔ)充套件中的比色管 |
PT 501 | 試管架,可放置8支比色管 |
|
PT 502 | 碾棒,10支裝 |
|
PT 361 | 1ml塑料注射器 |
|
PT 512 | 塑料稀釋杯,×2/3/4/5/10 |
|
PT 745 | USB電源線 |
|
PT 510 | 100ml塑料取樣杯 |
|
PT 500 | 去離子水生成包 |
|
PT 518 | 150ml洗瓶 |
|
AP 017 | DPD氧化掩蔽試劑片 | 用于掩蔽氧化性沖擊投加試劑對(duì)檢測(cè)的干擾 |
AP 021 | DPD 2號(hào)試劑片 | 與DPD1配合使用檢測(cè)水中氯胺的濃度 |
Pooltest 25訂購(gòu)信息:
SP 725E Pooltest25專業(yè)檢測(cè)套件
含Pooltest25光度計(jì)主機(jī)、8支比色管、遮光帽、USB電腦數(shù)據(jù)線、10ml注射器、稀釋杯、試管刷、碾棒等所有配件和操作說(shuō)明書(shū),置于硬質(zhì)便攜箱中提供。套件含起購(gòu)試劑包。
SP 730E Pooltest25專業(yè)迷你實(shí)驗(yàn)室套件
除專業(yè)檢測(cè)套件所有配置外,增加TDS傳感器、部分項(xiàng)目檢測(cè)試劑、去離子水生成包、1ml注射器、取樣杯、洗瓶、實(shí)驗(yàn)架臺(tái)等配件,置于硬質(zhì)便攜箱中提供。